迪拜世界杯赛马日金莎轩锦标 (国际一级赛) - 1200米 胶沙地,世界短途挑战赛第二站出赛马匹名单
时间:二○一四年三月二十九日星期六
地点:阿联酋美丹马场
海外赛事第一组 第三场 晚上11:41 13匹参赛马
Gear/ 配备 | Horse Name | 马名 | Wt.(lb)/ 负磅 | Sex/ 性别 | Age/ 马龄 | Trainer | 练马师 | Jockey | 骑师 |
CP | Balmont Mast (IRE) | 百望丰盛 | 132 | G | 6 | Edward Lynam | 李南 | Ryan Moore | 莫雅 |
B | Bello (AUS) | 英俊先生 | 132 | G | 5 | Charlie Appleby | 艾柏宾 | Mickael Barzalona | 巴米高 |
| Complicate (AUS) | 纷繁交杂 | 132 | G | 4 | Saeed bin Suroor | 苏莱 | Silvestre De Sousa | 苏兆辉 |
| Jamesie (IRE) | 尊美善 | 132 | G | 6 | David Marnane | 马戴维 | Fergal Lynch | 连捷 |
V | Krypton Factor (GB) | 大激斗 | 132 | G | 6 | Fawzi Nass | 纳斯 | Luke Morris | 莫莱斯 |
SR | Nawwaar (USA) | 立威旺 | 132 | H | 5 | Ali Rashid Al Raihe | 韦希 | Paul Hanagan | 韩立勤 |
B/TT | Reynaldothewizard (USA) | 魔幻法师 | 132 | G | 8 | Satish Seemar | 司马雅 | Richard Mullen | 莫理莱 |
B/TT | Rich Tapestry (IRE) | 好好计 | 132 | G | 6 | C W Chang | ??∥?/span> | Olivier Doleuze | 杜利莱 |
B/SR | Russian Soul (IRE) | 俄国精神 | 132 | G | 6 | Michael Halford | 何富德 | Shane Foley | 霍礼义 |
| Sterling City (AUS) | 绰力之城 | 132 | G | 5 | J Moore | 约翰摩亚 | Joao Moreira | 莫雷拉 |
TT | United Color (USA) | 缤纷色彩 | 132 | H | 5 | Dhruba Selvaratnam | 薛利南 | William Buick | 布宜学 |
H/TT | Zee Bros (USA) | 四海兄弟 | 132 | C | 4 | Seth Benzel | 班绍尔 | Frankie Dettori | 戴图理 |
| My Catch (IRE) | 满载荣归 | 123 | C | 3 | Doug Watson | 屈达信 | Patrick Dobbs | 杜百成 |
C/H= 雄马; G=阉马
B = Blinkers; CP= Sheepskin Cheek Piece; H = Hood; SR = Shadow Roll; TT = Tongue Tie; V = Visor
B = 戴眼罩; CP = 戴羊毛面箍; H = 戴头罩; SR = 戴鼻箍; TT = 绑系舌带; V = 戴开缝眼罩